top of page
As alterações climáticas
em palavras simples
João Branco - Presidente da Quercus
"A linguagem da COP21 não chegava a todas as pessoas. Era uma linguagem muito técnica e as pessoas têm de perceber em que medida as reduções de emissões podem afetar a sua vida e elas não sabem"
Adaptação às alterações climáticasmudanças ou ajustes que tanto o mundo natural e as pessoas terão de levar a cabo em resposta à mudança climática, ou seja, ações de curto prazo. | Agricultura biológicaAquela que produze alimentos e fibras têxteis de elevada qualidade, saudáveis, ao mesmo tempo que promove práticas sustentáveis e de impacto positivo no ecossistema agrícola. | Aquecimento globalos gases de efeito estufa produzidos naturalmente, criam um efeito cobertor na atmosfera e capturam um tipo específico da radiação do Sol. Isto mantém uma temp. média de cerca de 15 °C na superfície da Terra! |
---|---|---|
BiodiversidadeÉ toda a variedade de vida, onde cada organismo tem uma função e todos estabelecem uma inter-relação. | Ciência do cidadãoquando os cidadãos como eu e você, pode voluntariamente ajudar e fornecer dados e / ou observações que os cientistas e pesquisadores precisam para suas investigações. | Climaa sucessão de diferentes estados do tempo que se repetem e se sucedem na atmosfera ao longo do ano em determinada região. I.e: clima tropical, clima temperado, clima glacial. |
Combustíveis fósseiso carvão, petróleo e gás natural, estão actualmente a principal fonte de energia do mundo. Formado a partir de material orgânico ao longo de milhões de anos, estes têm contribuído para o desenvolvimento da economia global ao longo do século passado! | Convenção do Rioincluiu a adopção do Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC). Esta convenção estabelecido um quadro de acção destinado a estabilizar as concentrações atmosféricas de gases de efeito estufa (GEE) para evitar "uma interferência antropogénica perigosa com o sistema climático". A UNFCCC, que entrou em vigor em 21 de março de 1994, tem agora uma adesão quase universal de 195 partes. | COP 21também chamada Conferência das Partes, a sua missão é a de rever a implementação da Convenção do Rio de 1992. Pela primeira vez, em Paris 2015, em mais de 20 anos de negociações da ONU, um acordo legalmente vinculativo e universal sobre o clima, com o objectivo de manter o aquecimento global abaixo dos 1,5 °C foi alcançado. |
Desenvolvimento SustentávelA gestão responsável dos recursos naturais que permete o seu uso por as gerações futuras. | Eficiência energéticaUma maneira de gerir e restringir o crescimento no consumo de energia. Algo é mais eficiente da energia, se ele oferece mais serviços para a mesma entrada de energia, ou os mesmos serviços por menos entrada de energia. Há um sistema de classificação que vai de A, mais eficiente até G, menos eficiente. | Empoderamento climáticorefere-se à cooperação, sensibilização e fornecimento de informações sobre as alterações climáticas nas seguintes áreas: educação, formação, acesso público à informação, conscientização pública, participação pública e cooperação internacional tanto público como privado. |
Fontes de Energia Renováveissão proveniente de fontes naturais que são constantemente e de forma sustentável são reabastecidos. I.e: energia solar, energia eólica, energia hídrica, energia geotérmica, energia de biomassa, a energia "offshore", a energia das ondas e das marés. | Fontes de Energia Não RenováveisPor exemplo, o carvão, petróleo, gás natural e a energia nuclear. Há uma quantidade limitada em todo o mundo! | Gases de efeito de estufaestes são exemplos: o dióxido de carbono, metano, vapor de água, e óxido nitroso, enquanto outros são sintéticos. Aqueles que são feitas pelo homem incluem os clorofluorocarbonos (CFCs), hidrofluorocarbonetos (HFC) e perfluorocarbonetos (PFC), bem como o hexafluoreto de enxofre (SF6). |
IPCCO Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC) foi criado em 1988 pelo Programa das Nações Unidas para o Ambiente e pela Organização Meteorológica Mundial. O painel reúne um grupo de especialistas que avaliam a informação científica disponível sobre as causas e os impactos das alterações climáticas. | Mitigação das mudanças climáticasos esforços para reduzir ou impedir a emissão humana de gases de efeito estufa para a atmosfera => I.e usar novas tecnologias, fontes de energia limpa, mudar o comportamento das pessoas, ou fazer tecnologia mais antiga mais eficiente da energia. | Mobilidade SustentávelÉ a forma de deslocação das pessoas no seu dia. Exemplos são: caminhar, andar de bicicleta, usar os transportes públicos. |
Mudança climáticaé uma mudança a grande escala, de longo prazo nos padrões climáticos do planeta ou temperaturas médias. | Obj. de Desenvolvimento Sustentdevem ser implementados por todos os países do mundo durante os próximos 15 anos, até 2030. Substituem os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio | Pegada de carbonoquantidade de carbono (geralmente em toneladas) sendo emitida por uma atividade ou organização. |
Pegada ecologicamostra a quantidade de dióxido de carbono necessário para uma área de terra e mar produtivo para absorver as emissões de dióxido de carbono. Isto diz-nos a demanda no planeta que resulta da queima de combustíveis fósseis. | Práticas de Baixo Carbonoatividades, adopção de novos, hábitos mais saudáveis, pequenas ou grandes mudanças na infra-estrutura (casas, escolas, locais de trabalho) que levam a uma redução da sua pegada de carbono => Menos CO2 é emitido para a atmosfera! | Processos de participação públicaa participação activa dos cidadãos nos processos de tomada de decisão pública que têm impacto sobre suas vidas. |
Resiliência climáticaa capacidade de absorção de tensões e enfrentar estes, adaptando e evoluindo a nossa resposta para os impactos futuros das mudanças climáticas. | Rótulo Ecológico EuropeuIdentifica todos os produtos que respeitam o ambiente nas distintas fases de elaboração, produçcão e venda ao consumidor. | Serviços ecossistêmicosSão os benefícios que as pessoas recebem dos ecossistemas. Exemplos: proteção contra desastres naturais, controle da erosão, polinização das flores pelas abelhas e mais. |
TempoO conjunto dos fenômenos (como chuva, temperatura do ar, ou vento) na atmosfera em um determinado período de tempo que podem mudar de um dia para o outro, ou mesmo de uma hora para outra. |
*Fonte da imagens: Pixabay & Google Imagens
ASPEA
bottom of page